Share Price & Chart

Current Share Price: 1302.50p +10.50p
| Exchange | TIDM | Currency | Shares in issue | Market capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| LSE | OCN | GBX | 35.363M | £460.60M |
| Current | Change | Change (%) | Best bid | Best offer | Day volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302.50 | 10.50 | 0.81 | 1280.00 | 1310.00 | 1,650 |
| Last close | Last trade | Day high | Day low | 52 Week high | 52 Week low |
| 1292.00 | 1306.00 | 1306.00 | 1303.00 | 1452.50 | 1025.00 |

